Кровельные и гидроизоляционные материалы

 










sstroy.com.ua › ru › техизоляция ТехноНИКОЛЬ › плита техническая "ТехноНИКОЛЬ 40-60-80-100"

Плита техническая ТехноНИКОЛЬ 40-60-80-100








 









Наименование продукции Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Количество в пачке Количество в поддоне, Норма загрузки в фуру, объемом, куб.м. Цена с НДС, грн.
Плит, шт м2 м3 Пачек, шт м3 82 м3 120 м3 Упаковка м3 м2
Плита техническая ТехноНИКОЛЬ 40 1000 500 50 10 5,00 0,250 16 4,000 64,00 80,000 114,29 457,14 22,86
1000 500 60 9 4,50 0,270 16 4,320 69,12 86,400 123,43 457,14 27,43
1000 500 70 8 4,00 0,280 16 4,480 71,68 89,600 128,00 457,14 32,00
1000 500 80 6 3,00 0,240 16 3,840 61,44 76,800 109,71 457,14 36,57
1000 500 90 6 3,00 0,270 16 4,320 69,12 86,400 123,43 457,14 41,14
1000 500 100 5 2,50 0,250 16 4,000 64,00 80,000 114,29 457,14 45,71
Плита техническая ТехноНИКОЛЬ 60 1000 500 50 10 5,00 0,250 16 4,000 64,00 80,000 171,43 685,71 34,29
1000 500 60 9 4,50 0,270 16 4,320 69,12 86,400 185,14 685,71 41,14
1000 500 70 8 4,00 0,280 16 4,480 71,68 89,600 192,00 685,71 48,00
1000 500 80 6 3,00 0,240 16 3,840 61,44 76,800 164,57 685,71 54,86
1000 500 90 6 3,00 0,270 16 4,320 69,12 86,400 185,14 685,71 61,71
1000 500 100 5 2,50 0,250 16 4,000 64,00 80,000 171,43 685,71 68,57
Плита техническая ТехноНИКОЛЬ 80 1000 500 50 7 3,50 0,175 24 4,200 67,20 84,000 160,00 914,29 45,71
1000 500 60 6 3,00 0,180 24 4,320 69,12 86,400 164,57 914,29 54,86
1000 500 70 5 2,50 0,175 24 4,200 67,20 84,000 160,00 914,29 64,00
1000 500 80 4 2,00 0,160 28 4,480 71,68 89,600 146,29 914,29 73,14
1000 500 90 4 2,00 0,180 24 4,320 69,12 86,400 164,57 914,29 82,29
1000 500 100 3 1,50 0,150 28 4,200 67,20 84,000 137,14 914,29 91,43
Плита техническая ТехноНИКОЛЬ 100 1000 500 50 7 3,50 0,175 24 4,200 67,20 84,000 200,00 1 142,9 57,14
1000 500 60 6 3,00 0,180 24 4,320 69,12 86,400 205,71 1 142,9 68,57
1000 500 70 5 2,50 0,175 24 4,200 67,20 84,000 200,00 1 142,9 80,00
1000 500 80 4 2,00 0,160 28 4,480 71,68 89,600 182,86 1 142,9 91,43
1000 500 90 4 2,00 0,180 24 4,320 69,12 86,400 205,71 1 142,9 102,9
1000
500 100 3 1,50 0,150 28 4,200 67,20 84,000 171,43 1 142,9 114,3